专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759-761期 | 小 | 0760期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0736期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌送58彩金游戏浙江体育局局长郑瑶:全…
手机图表今年,恰逢浙江体彩上市20周年。奔驰宝马怎么压保本 20年来,在体彩公益金的大力支持下,浙江群众体育发展成果卓著,公共体育服务体系建设走在全国前列,......
下载娱乐app申请28彩金冰铃铛:福冈黄蜂强…
手机图表福冈黄蜂近6轮比赛取得3胜1平2负,本赛季主场赛事取得2胜1负,目前积13分排名第4。网赌id怎么控制玩家输赢 爱媛FC近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季客场赛......
大发麻将下载盐城市亭湖区民政局对亭湖区…
开奖结果4月29日亭湖区民政局“节前安全生产大检查”第四小组,大小单双预测神器 在区民政局副主任科员毛萍的带领下,邀请第三方专业安全员对亭湖区募捐办和彩票销......
大发快三 2017年金华福利彩票发行销售再创…
智能选号近日,金华福彩发布《2017年金华福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2017年金华市福利彩票销售10.955亿元(不包括义乌市),为......
大发快三 海南福彩即开票万绿园促销专场开售
手机图表海南福彩即开票促销专场在海口市万绿园举办。此次促销活动中销售的即开型彩票种类繁多,还包括了“福星”“青花瓷”“蓝玫瑰”“发奖金”“百发百中”“好运十倍”等......
大发快三天津彩民合买双色球中千万元大奖 …
开奖结果在双色球2018092期开奖中,天津彩民喜中当期一等奖1000万元。中奖彩票是一张合买的“12+1”复式票。近日,在投注站站主带领下,十余位彩民公开亮相天津福彩......
大发快三大乐透第029期头奖空缺 奖池资金…
智能选号连续出奖之后,第15029期在3月16日晚的中遭遇了头奖空开,不过,这倒让资金一夜之间飙升了3076万多元,目前已累积至11.56亿元,向12亿大关发起冲击。......
大发快三 彩民走势图选号有诀窍 “神单”命…
手机图表在36选7第15022期中,爆出了2注500万元特等奖,其中位于福州市晋安区福新中路75号3号楼车库的20541站的彩民在开奖后第6天现身领奖。这位仁兄出示的令人......
大发快三756万双色球大奖得主 因帅气引来…
开奖结果兑奖处总给人一种神秘之感。多年来,记者在省中心采访得主,见到喜中巨奖之后的彩民百态,有些戴着面具神经紧崩,有些成群结队兴奋难掩…… 这不,3月16日......
大发快三广州天河车陂旺站再摘双色球500万…
智能选号在刚刚过去的三月份,广州彩民好运不断,福彩双色球、 南粤风采“36选7”头奖上演接力赛。3月17日,来自越秀区 东兴南路的17位彩民合买击中双色球一......